|
|
"Wysoka II domy"
Opis:Kameralna zabudowa szeregowa.Architektura osiedla nawiązuje do zabudowy szeregowej. Niewątpliwie ma to wpływ na bezpieczeństwo, ciszę i spokój. Powstało 6 budynków z 76 mieszkaniami. Każde z balkonem lub tarasem oraz garażem.
Lokalizacja na mapie:
Informacje szczegółowe:
|
| Lokal | Piętro | L. pom. | Powierzchnia | Cena m2 | Cena |
| Dom szeregowy (6) o powierzchni 153.7 m2 Wysoka | - | 5 | 154,00 m2 | 5,04 tys. PLN | 775,98 tys. PLN |
| Dom szeregowy (9B) o powierzchni 154.7 m2 Wysoka | - | 5 | 155,00 m2 | 5,04 tys. PLN | 781,19 tys. PLN |
| Dom szeregowy (6D) o powierzchni 155.4 m2 Wysoka | - | 5 | 156,00 m2 | 5,03 tys. PLN | 784,57 tys. PLN |
| Dom szeregowy (9F) o powierzchni 155.3 m2 Wysoka | - | 5 | 156,00 m2 | 5,03 tys. PLN | 784,32 tys. PLN |
| Dom szeregowy (6A) o powierzchni 156.4 m2 Wysoka | - | 5 | 157,00 m2 | 5,03 tys. PLN | 789,97 tys. PLN |
| Dom szeregowy (9A) o powierzchni 156.5 m2 Wysoka | - | 5 | 157,00 m2 | 5,03 tys. PLN | 790,48 tys. PLN |
| Dom szeregowy (9C) o powierzchni 156.7 m2 Wysoka | - | 5 | 157,00 m2 | 5,04 tys. PLN | 791,54 tys. PLN |
| Dom szeregowy (9E) o powierzchni 156.1 m2 Wysoka | - | 5 | 157,00 m2 | 5,02 tys. PLN | 788,05 tys. PLN |
| Dom szeregowy (9D) o powierzchni 157.8 m2 Wysoka | - | 5 | 158,00 m2 | 5,04 tys. PLN | 796,74 tys. PLN |
| 1 |
Masz firmę budowlaną?
Dostęp już od 40 zł za miesiąc a zarobki od 200 tys. do kilku milionów złotych. więcej »
Oszczędny dom
Rzeczoznawcy majątkowi
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
Notariusze
Inwestycje
Zarządcy nieruchomości
Deweloperzy
Kalkulator kosztów zakupu nieruchomości
Wzory dokumentów
Kalkulator kredytowy
Zamówienia publiczne
Sprawdź czy otrzymasz kredyt z dopłatą
Ubezpiecz nieruchomość
Księgi wieczyste On-line